Underwriting
Trust Bank Investment PLC. (TBIL) provides full-service underwriting for IPOs, rights-share offerings, and debt-capital instruments. Our team has underwritten numerous issues and has built considerable expertise across sectors including power generation, steel, shipping, cement, and financial services.
Notable underwritings include Summit Purbachal Power Company Ltd., Shahjibazar Power Company Ltd., Western Marine Shipyard Ltd., Ratanpur Steel Re-Rolling Mills Ltd., and Bangladesh Steel Re-Rolling Mills Ltd.
Underwriting Track Record
| Company Name | Nature of Work | Year |
|---|---|---|
| Prime Finance & Investment Limited | Underwriting | 2010 |
| BRAC Bank Subordinated Bond | Underwriting | 2011 |
| Salvo Chemical Industries Limited | Underwriting | 2011 |
| Zahintex Industries Limited | Underwriting | 2011 |
| GBB Power Limited | Underwriting | 2012 |
| GPH Ispat Limited | Underwriting | 2012 |
| Lafarge Surma Cement Limited | Underwriting | 2012 |
| Bangladesh Shipping Corporation | Underwriting | 2012 |
| Summit Purbanchol Power Company Limited | Underwriting | 2013 |
| Shahjibazar Power Company Limited | Underwriting | 2014 |
| Ratanpur Steel Re-Rolling Mills Limited | Underwriting | 2014 |
| Western Marine Shipyard Limited | Underwriting | 2014 |
| Bangladesh Steel Re-Rolling Mills Limited | Underwriting | 2015 |
